Technische Daten
Haltemoment [Nm] | Strom [A] | Widerstand [ Ω] | Induktivität [mH] | Rotorträgheit [kgm 2 x10 -4 ] | Anschluß | Gewicht [kg] | |
SM224S-[K] | 1,8 | 4,2 | 0,5±10% | 1,5±20% | 0,45 | 4 Litzen [K] PG19 | 0,85 [K] 1,0 |
SM224M-[K] | 2,2 | 4,2 | 0,6±10% | 1,8±20% | 0,55 | 4 Litzen [K] PG19 | 1,15 [K] 1,3 |
SM224L-[K] | 3,0 | 4,2 | 0,7±10% | 3,2±20% | 0,68 | 4 Litzen [K] PG19 | 1,30 [K] 1,45 |
Abmessungen
A | B | C | D | L | d1 | [d2] | d3 | l1 | l2 | [l3] | l4 | lw | |
SM224S-[K] | 60 | 47,14 | 39 | 38,1 | 64 [K] 96 | 8 | 6,35 | 5 | 1,6 | 21 | 14 | 6 | 300 |
SM224M-[K] | 60 | 47,14 | 39 | 38,1 | 76 [K] 108 | 8 | 6,35 | 5 | 1,6 | 21 | 14 | 6 | 300 |
SM224L-[K] | 60 | 47,14 | 39 | 38,1 | 90 [K] 122 | 8 | 6,35 | 5 | 1,6 | 21 | 14 | 6 | 300 |
Maßeinheit: mm