SM217
| NEMA | 17 |
|---|
| Coppia di tenuta | da 27 Ncm a 52 Ncm |
|---|
| Corrente | 1,7 A |
|---|
| Risoluzione | 1,8°/passo |
|---|
| Dimensioni | 42,3 mm |
|---|
| Lunghezza | da 34 mm a 48 mm |
|---|
Scopri di più
SM223
| NEMA | 23 |
|---|
| Coppia di tenuta | da 1,1 Nm a 1,8 Nm |
|---|
| Corrente | 4,2 A |
|---|
| Risoluzione | 1,8°/passo |
|---|
| Dimensioni | 56 mm |
|---|
| Lunghezza | da 56 mm a 106 mm |
|---|
Scopri di più
SM224
| NEMA | 24 |
|---|
| Coppia di tenuta | da 1,8 Nm a 3,0 Nm |
|---|
| Corrente | 4,2 A |
|---|
| Risoluzione | 1,8°/passo |
|---|
| Dimensioni | 60 mm |
|---|
| Lunghezza | da 64 mm a 122 mm |
|---|
Scopri di più
SM234
| NEMA | 34 |
|---|
| Coppia di tenuta | da 3,1 Nm a 9,0 Nm |
|---|
| Corrente | 7,2 A |
|---|
| Risoluzione | 1,8°/passo |
|---|
| Dimensioni | 86 mm |
|---|
| Lunghezza | da 66 mm a 165 mm |
|---|
Scopri di più