| Utilizzo | per motori passo-passo, CANopen® |
|---|
| Tensione di alimentazione | da 22 a 36VCC |
|---|
| Corrente motore | da 0 a 3,5Aeff, max. 4.9 Apice |
|---|
| Bus | CANopen®, optoisolato |
|---|
| Ingressi | Can, Encoder, finecorsa, finecorsa punto zero |
|---|
| Uscite | optoisolate |
|---|
| Dimensioni | ca. 114x23x120mm (AxLxP) |
|---|
| Fissaggio/tipo di contenitore | guida DIN |
|---|
| Particolarità | Ingombro ridotto, larghezza solo 23 mm, I/O digitali |
|---|
| ad esempio per macchine da stampa, i per macchine confezionatrici o etichettatrici |
|---|