Controllo di posizionamento per motori passo-passo, CANopen®
SC6-CAN
Utilizzo | per motori passo-passo, CANopen® |
---|
Tensione di alimentazione | da 22 a 48VCC |
---|
Corrente motore | da 0 a 4,0Aeff, max 5,7Apeak |
---|
Bus | CANopen®, optoisolato |
---|
Ingressi | Can, encoder, finecorsa, finecorsa punto zero |
---|
Uscite | optoisolate |
---|
Dimensioni | ca. 114x23x120mm (AxLxP) |
---|
Fissaggio/tipo di contenitore | guida DIN |
---|
Particolarità | risoluzione del passo fino a 25.600 passi/rivoluzioni |
---|
| motore senza risonanza |
---|
BCD130-CAN
Utilizzo | per motori passo-passo, CANopen® |
---|
Tensione di alimentazione | da 22 a 70VDC |
---|
Corrente motore | da 0 a 8Aeff, max 11,3Apeak |
---|
Bus | CANopen®, optoisolato |
---|
Ingressi | CAN, encoder, finecorsa, finecorsa punto zero |
---|
Uscite | optoisolato |
---|
Dimensioni | ca.154x36x122mm (AxLxP) |
---|
Fissaggio/tipo di contenitore | Montaggio a parete |
---|
Particolarità | Elevata capacità di accelerazione, I/O digitali |
---|
| ad esempio per macchine confezionatrici o etichettatrici |
---|
SC5-CAN
Utilizzo | per motori passo-passo, CANopen® |
---|
Tensione di alimentazione | da 22 a 36VCC |
---|
Corrente motore | da 0 a 3,5Aeff, max. 4.9 Apice |
---|
Bus | CANopen®, optoisolato |
---|
Ingressi | Can, Encoder, finecorsa, finecorsa punto zero |
---|
Uscite | optoisolate |
---|
Dimensioni | ca. 114x23x120mm (AxLxP) |
---|
Fissaggio/tipo di contenitore | guida DIN |
---|
Particolarità | Ingombro ridotto, larghezza solo 23 mm, I/O digitali |
---|
| ad esempio per macchine da stampa, i per macchine confezionatrici o etichettatrici |
---|