
Dati tecnici
Coppia di mantenimento [Ncm] | Corrente [A] | Resistenza [Ω] | Indutanzza [mH] | l’inerzia de rotori [kgm 2 x10 -7 ] | Connessione | Peso [kg] | |
SM217S | 28 | 1,7 | 1,2±10% | 1,8±20% | 34 | 4 Trefoli | 0,22 |
SM217M | 40 | 1,7 | 1,5±10% | 2,8±20% | 54 | 4 Trefoli | 0,28 |
SM217L | 52 | 1,7 | 1,8±10% | 3,2±20% | 68 | 4 Trefoli | 0,35 |
Dimensioni

A | B | C | D | L | d1 | [d2] | l1 | l2 | [l3] | lw | |
SM217S | 42,3 | 31 | 33 | 22 | 34 | 5 | 5 | 2 | 24 | 13 | 300 |
SM217M | 42,3 | 31 | 33 | 22 | 40 | 5 | 5 | 2 | 24 | 13 | 300 |
SM217L | 42,3 | 31 | 33 | 22 | 48 | 5 | 5 | 2 | 24 | 13 | 300 |
Connessioni e trefolo colori
